Om het mogelijk te maken dat ouders makkelijk kunnen scoren tijdens een wedstrijd hanteren we een simpel formulier.
| Thuispartij | Uitpartij | ||||||
| 1 a | b | 1 a | b | ||||
| 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | ||||||
| 6 | 6 | ||||||
| 7 | 7 | ||||||
| 8 | 8 | ||||||
| 9 | 9 | ||||||
| c | c |
a hier vullen we de namen van de spelers in.
b hier vullen de het verloop van de slagbeurten in:
c hier tellen we de punten op.
| Aan slag is | Օ | |
| Een punt gemaakt is | ● | om de stip heen |
| Uit is | X | door de stip heen |